Department of S & H
2020-2021
S.NO | NAME OF THE FACULTY | DESIGNATION | PROFILE |
1 | PININTY SREEKANTH | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
2 | VYAGHRESWARUDU BULUSU | PROFESSOR | VIEW |
3 | GAMINI N V S R C MURTHY | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
4 | BONAM KRISHNA SATISH | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
5 | BODDU SESHA RAO | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
6 | B SIMHADRI RAO | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
7 | SESHU KUMAR VANTEDDU | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
8 | DAKOJU SWARNA LAKSHMI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
9 | ALAMURI NAVEEN CHANDRA | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
10 | DURGARAO KATHULA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
11 | HARI SRI PADMA MEDICHARLA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
12 | PATTEM NAGA VENKATA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
13 | ARAVA SRINU | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
14 | NARKEDIMILLI GANGA SADA SIVA KALYANI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
15 | KATAKAMSETTI DURGABHAVANI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
16 | K VENKATESWARA RAO | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
17 | MEDISETTY RAMADEVI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
18 | SRIDEVI KHADGAMALA N | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
19 | DURGA RAVISHANKAR | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
20 | YEDIDA MANGA DEVI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
21 | AKULA SHANKARA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
22 | RUDRARAJU RAGHURAMA RAJU | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
23 | SALADI RAGHU RAMA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
24 | NAGA BABU KAMISETTI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
2019-2020
S.NO | NAME OF THE FACULTY | DESIGNATION | PROFILE |
1 | PININTY SREEKANTH | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
2 | VYAGHRESWARUDU BULUSU | PROFESSOR | VIEW |
3 | GAMINI N V S R C MURTHY | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
4 | BONAM KRISHNA SATISH | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
5 | BODDU SESHA RAO | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
6 | B SIMHADRI RAO | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
7 | SESHU KUMAR VANTEDDU | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
8 | DAKOJU SWARNA LAKSHMI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
9 | ALAMURI NAVEEN CHANDRA | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
10 | DURGARAO KATHULA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
11 | HARI SRI PADMA MEDICHARLA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
12 | PATTEM NAGA VENKATA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
13 | ARAVA SRINU | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
14 | NARKEDIMILLI GANGA SADA SIVA KALYANI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
15 | KATAKAMSETTI DURGABHAVANI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
16 | K VENKATESWARA RAO | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
17 | MEDISETTY RAMADEVI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
18 | SRIDEVI KHADGAMALA N | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
19 | DURGA RAVISHANKAR | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
20 | NIMMAKAYALA S V SRINIVAS | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
21 | AKULA SHANKARA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
22 | RUDRARAJU RAGHURAMA RAJU | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
23 | SALADI RAGHU RAMA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
24 | NAGA BABU KAMISETTI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
2018-2019
S.NO | NAME OF THE FACULTY | DESIGNATION | PROFILE |
1 | PININTY SREEKANTH | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
2 | VYAGHRESWARUDU BULUSU | PROFESSOR | VIEW |
3 | GAMINI N V S R C MURTHY | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
4 | BONAM KRISHNA SATISH | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
5 | BODDU SESHA RAO | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
6 | B SIMHADRI RAO | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
7 | SESHU KUMAR VANTEDDU | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
8 | DAKOJU SWARNA LAKSHMI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
9 | CHEDALLA PRABHA | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
10 | ALAMURI NAVEEN CHANDRA | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
11 | DURGARAO KATHULA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
12 | HARI SRI PADMA MEDICHARLA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
13 | PATTEM NAGA VENKATA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
14 | ARAVA SRINU | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
15 | NARKEDIMILLI GANGA SADA SIVA KALYANI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
16 | KATAKAMSETTI DURGABHAVANI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
17 | K VENKATESWARA RAO | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
18 | MACHAVARAPU S S SUDHA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
19 | MEDISETTY RAMADEVI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
20 | SADHANALA VIJAYA DURGA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
21 | SRIDEVI KHADGAMALA N | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
22 | DURGA RAVISHANKAR | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
23 | NIMMAKAYALA S V SRINIVAS | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
24 | AKULA SHANKARA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
25 | RUDRARAJU RAGHURAMA RAJU | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
26 | SALADI RAGHU RAMA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
27 | DEVARAPU ADI LAKSHMI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
28 | SALADI SATYANAYRAYANA MURTHY | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
2017-2018
S.NO | NAME OF THE FACULTY | DESIGNATION | PROFILE |
1 | PININTY SREEKANTH | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
2 | VYAGHRESWARUDU BULUSU | PROFESSOR | VIEW |
3 | GAMINI N V S R C MURTHY | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
4 | BONAM KRISHNA SATISH | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
5 | BODDU SESHA RAO | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
6 | B SIMHADRI RAO | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
7 | SESHU KUMAR VANTEDDU | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
8 | DAKOJU SWARNA LAKSHMI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
9 | CHEDALLA PRABHA | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
10 | ALAMURI NAVEEN CHANDRA | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
11 | DURGARAO KATHULA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
12 | HARI SRI PADMA MEDICHARLA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
13 | PATTEM NAGA VENKATA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
14 | ARAVA SRINU | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
15 | NARKEDIMILLI GANGA SADA SIVA KALYANI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
16 | KATAKAMSETTI DURGABHAVANI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
17 | K VENKATESWARA RAO | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
18 | MACHAVARAPU S S SUDHA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
19 | MEDISETTY RAMADEVI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
20 | SADHANALA VIJAYA DURGA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
21 | SRIDEVI KHADGAMALA N | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
22 | DURGA RAVISHANKAR | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
23 | NIMMAKAYALA S V SRINIVAS | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
24 | MEGHAVATHU V LAKSHMI BHAI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
25 | AKULA SHANKARA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
26 | RUDRARAJU RAGHURAMA RAJU | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
27 | SALADI RAGHU RAMA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
28 | DEVARAPU ADI LAKSHMI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
29 | SALADI SATYANAYRAYANA MURTHY | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
2016-2017
S.NO | NAME OF THE FACULTY | DESIGNATION | PROFILE |
1 | PININTY SREEKANTH | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
2 | VYAGHRESWARUDU BULUSU | PROFESSOR | VIEW |
3 | GAMINI N V S R C MURTHY | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
4 | BONAM KRISHNA SATISH | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
5 | BODDU SESHA RAO | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
6 | B SIMHADRI RAO | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
7 | SESHU KUMAR VANTEDDU | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
8 | DAKOJU SWARNA LAKSHMI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
9 | CHEDALLA PRABHA | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
10 | ALAMURI NAVEEN CHANDRA | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
11 | DURGARAO KATHULA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
12 | HARI SRI PADMA MEDICHARLA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
13 | PATTEM NAGA VENKATA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
14 | ARAVA SRINU | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
15 | NARKEDIMILLI GANGA SADA SIVA KALYANI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
16 | KATAKAMSETTI DURGABHAVANI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
17 | K VENKATESWARA RAO | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
18 | MACHAVARAPU S S SUDHA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
19 | MEDISETTY RAMADEVI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
20 | SADHANALA VIJAYA DURGA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
21 | SRIDEVI KHADGAMALA N | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
22 | DURGA RAVISHANKAR | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
23 | NIMMAKAYALA S V SRINIVAS | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
24 | MEGHAVATHU V LAKSHMI BHAI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
25 | AKULA SHANKARA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
26 | RUDRARAJU RAGHURAMA RAJU | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
27 | BOKKA RAGHU RAM | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
28 | KUSUMA SIVA SHANKAR | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
29 | SALADI SATYANAYRAYANA MURTHY | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
2015-2016
S.NO | NAME OF THE FACULTY | DESIGNATION | PROFILE |
1 | PININTY SREEKANTH | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
2 | VYAGHRESWARUDU BULUSU | PROFESSOR | VIEW |
3 | GAMINI N V S R C MURTHY | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
4 | BONAM KRISHNA SATISH | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
5 | BODDU SESHA RAO | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
6 | B SIMHADRI RAO | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
7 | SESHU KUMAR VANTEDDU | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
8 | DAKOJU SWARNA LAKSHMI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
9 | CHEDALLA PRABHA | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
10 | ALAMURI NAVEEN CHANDRA | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
11 | DURGARAO KATHULA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
12 | HARI SRI PADMA MEDICHARLA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
13 | PATTEM NAGA VENKATA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
14 | ARAVA SRINU | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
15 | NARKEDIMILLI GANGA SADA SIVA KALYANI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
16 | KATAKAMSETTI DURGABHAVANI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
17 | K VENKATESWARA RAO | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
18 | MACHAVARAPU S S SUDHA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
19 | MEDISETTY RAMADEVI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
20 | SADHANALA VIJAYA DURGA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
21 | ROKKALA SUJATHA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
22 | DURGA RAVISHANKAR | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
23 | KUDUPUDI D S SUVARNA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
24 | MEGHAVATHU V LAKSHMI BHAI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
25 | AKULA SHANKARA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
26 | RUDRARAJU RAGHURAMA RAJU | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
27 | BOKKA RAGHU RAM | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
28 | KUSUMA SIVA SHANKAR | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
29 | SALADI SATYANAYRAYANA MURTHY | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
2014-2015
S.NO | NAME OF THE FACULTY | DESIGNATION | PROFILE |
1 | PININTY SREEKANTH | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
2 | VYAGHRESWARUDU BULUSU | PROFESSOR | VIEW |
3 | GAMINI N V S R C MURTHY | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
4 | BONAM KRISHNA SATISH | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
5 | BODDU SESHA RAO | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
6 | B SIMHADRI RAO | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
7 | SESHU KUMAR VANTEDDU | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
8 | DAKOJU SWARNA LAKSHMI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
9 | CHEDALLA PRABHA | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
10 | ALAMURI NAVEEN CHANDRA | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
11 | DURGARAO KATHULA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
12 | HARI SRI PADMA MEDICHARLA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
13 | PATTEM NAGA VENKATA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
14 | ARAVA SRINU | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
15 | NARKEDIMILLI GANGA SADA SIVA KALYANI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
16 | KATAKAMSETTI DURGABHAVANI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
17 | K VENKATESWARA RAO | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
18 | GARAPATI S S MURTHY | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
19 | MEDISETTY RAMADEVI | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
20 | ROKKALA SUJATHA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
21 | DURGA RAVISHANKAR | ASSOCIATE PROFESSOR | VIEW |
22 | KUDUPUDI D S SUVARNA | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
23 | AKULA SHANKARA GANESH | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
24 | RUDRARAJU RAGHURAMA RAJU | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
25 | BOKKA RAGHU RAM | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
26 | KUSUMA SIVA SHANKAR | ASSISTANT PROFESSOR | VIEW |
NPTEL
FACULTY MEMBERS ATTENDED FOR NPTEL COURSES DURING ACADEMIC YEAR: 2018-19 | ||
AY | NAME OF THE FACULTY MEMBER | NAME OF THE NPTEL COURSE |
2018-19 | GAMINI N V S R C MURTHY | INTRODUCTION TO ABSTRACT AND LINEAR ALGEBRA |
2018-19 | NIMMAKAYALA S V SRINIVAS | INTRODUCTION TO ABSTRACT AND LINEAR ALGEBRA |
2018-19 | HARI SRI PADMA MEDICHARLA | PERSPECTIVES ON NEUROLINGUISTIC |
2018-19 | BODDU SESHA RAO | TRANSFORM CALCULUS AND ITS APPLICATIONS IN DIFFERENTIAL EQUATIONS |
2018-19 | KATHULA DURGARAO | PERSPECTIVES ON NEUROLINGUISTIC |
2018-19 | PATTEM NAGA VENKATA GANESH | INTRODUCTION TO ABSTRACT AND LINEAR ALGEBRA |
2018-19 | K VENKATESWARA RAO | PERSPECTIVES ON NEUROLINGUISTIC |
2018-19 | DAKOJU SWARNA LAKSHMI | PERSPECTIVES ON NEUROLINGUISTIC |
2018-19 | B SIMHADRI RAO | TRANSFORM CALCULUS AND ITS APPLICATIONS IN DIFFERENTIAL EQUATIONS |
2018-19 | SESHU KUMAR VANTEDDU | TRANSFORM CALCULUS AND ITS APPLICATIONS IN DIFFERENTIAL EQUATIONS |
2018-19 | NIMMAKAYALA S V SRINIVAS | DESCRIPTIVE STATISTICS WITH R SOFTWARE |
FACULTY MEMBERS APPEARED FOR NPTEL COURSES DURING ACADEMIC YEAR: 2017-18 | ||
AY | NAME OF THE FACULTY MEMBER | NAME OF THE NPTEL COURSE |
2017-18 | KATAKAMSETTI DURGABHAVANI | ORGANO METALLIC CHEMISTRY |
2017-18 | HARI SRI PADMA MEDICHARLA | ENHANCING SOFT SKILLS AND PERSONALITY |
2017-18 | DAKOJU SWARNA LAKSHMI | ENHANCING SOFT SKILLS AND PERSONALITY |
2017-18 | DURGA RAVISHANKAR | ENHANCING SOFT SKILLS AND PERSONALITY |
2017-18 | K VENKATESWARA RAO | ENHANCING SOFT SKILLS AND PERSONALITY |
2017-18 | KATHULA DURGARAO | CHEMISTRY OF MAIN GROUP ELEMENTS |
2017-18 | SRIDEVI KHADGAMALA N | NUMERICAL METHODS : FINITE DIFFERENT APPROACH |
2017-18 | BODDU SESHA RAO | NUMERICAL METHODS : FINITE DIFFERENT APPROACH |
2017-18 | B SIMHADRI RAO | NUMERICAL METHODS : FINITE DIFFERENT APPROACH |
2017-18 | SESHU KUMAR VANTEDDU | NUMERICAL METHODS : FINITE DIFFERENT APPROACH |
WORKSHOPS / CONFERENCES
FACULTY MEMBERS ATTENDED VARIOUS WORKSHOPS / CONFERENCES DURING ACADEMIC YEAR: 2018-19 | |
GAMINI N V S R C MURTHY | TWO DAY NATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, TECHNOLOGY & MANAGEMENT AT SDMSMK, VIJAYAWADA |
GAMINI N V S R C MURTHY | ESSENCE OF MATHEMATICS AND ENGINEERING APPLICATIONS(EMEA-2018) AT KL UNIVERSITY, VIJAYAWADA |
GAMINI N V S R C MURTHY | INTERNATIONAL CONFERENCE ON PURE & APPLIED MATHEMATICS(ICPAM-2018) |
FACULTY MEMBERS ATTENDED VARIOUS WORKSHOPS / CONFERENCES DURING ACADEMIC YEAR: 2017-18 | |
GAMINI N V S R C MURTHY | RECENT ADVANTAGES IN MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS [RAMSA] AT GVPCE, VISAKHAPATNAM |
FACULTY MEMBERS ATTENDED VARIOUS WORKSHOPS / CONFERENCES DURING ACADEMIC YEAR: 2016-17 | |
GAMINI N V S R C MURTHY | RECENT METHODS IN TEACHING AND LEARNING MATHEMATICAL SCIENCES AT SKBR COLLEGE, AMALAPURAM |
BODDU SESHA RAO | RECENT METHODS IN TEACHING AND LEARNING MATHEMATICAL SCIENCES AT SKBR COLLEGE, AMALAPURAM |
SESHU KUMAR VANTEDDU | RECENT METHODS IN TEACHING AND LEARNING MATHEMATICAL SCIENCES AT SKBR COLLEGE, AMALAPURAM |
PATTEM NAGA VENKATA GANESH | RECENT METHODS IN TEACHING AND LEARNING MATHEMATICAL SCIENCES AT SKBR COLLEGE, AMALAPURAM |
FACULTY MEMBERS ATTENDED VARIOUS WORKSHOPS / CONFERENCES DURING ACADEMIC YEAR: 2014-15 | |
PATTEM NAGA VENKATA GANESH | DIFFERENTIAL EQUATIONS-APPLICATIONS-SCIENCES, CH.S.D.ST THERESA’S AUTONOMOUS COLLEGE FOR WOMEN, ELURU |
FDP / Orientation / Induction Programmes
KATAKAMSETTI DURGABHAVANI | ORGANO METALLIC CHEMISTRY | FROM 04-02-2018 TO 07-03-2018 | 2017-18 |
HARI SRI PADMA MEDICHARLA | ENHANCING SOFT SKILLS AND PERSONALITY | FROM 05-02-2018 TO 04-04-2018 | 2017-18 |
DAKOJU SWARNA LAKSHMI | ENHANCING SOFT SKILLS AND PERSONALITY | FROM 05-02-2018 TO 04-04-2018 | 2017-18 |
DURGA RAVISHANKAR | ENHANCING SOFT SKILLS AND PERSONALITY | FROM 05-02-2018 TO 04-04-2018 | 2017-18 |
K VENKATESWARA RAO | ENHANCING SOFT SKILLS AND PERSONALITY | FROM 05-02-2018 TO 04-04-2018 | 2017-18 |
KATHULA DURGARAO | CHEMISTRY OF MAIN GROUP ELEMENTS | FROM 05-01-2018 TO 04-04-2018 | 2017-18 |
SRIDEVI KHADGAMALA N | NUMERICAL METHODS : FINITE DIFFERENT APPROACH | FROM 04-02-2018 TO 07-03-2018 | 2017-18 |
BODDU SESHA RAO | NUMERICAL METHODS : FINITE DIFFERENT APPROACH | FROM 04-02-2018 TO 07-03-2018 | 2017-18 |
B SIMHADRI RAO | NUMERICAL METHODS : FINITE DIFFERENT APPROACH | FROM 04-02-2018 TO 07-03-2018 | 2017-18 |
SESHU KUMAR VANTEDDU | NUMERICAL METHODS : FINITE DIFFERENT APPROACH | FROM 04-02-2018 TO 07-03-2018 | 2017-18 |
GAMINI N V S R C MURTHY | INTRODUCTION TO ABSTRACT AND LINEAR ALGEBRA | FROM 01-07-2018 TO 26-10-2018 | 2018-19 |
NIMMAKAYALA S V SRINIVAS | INTRODUCTION TO ABSTRACT AND LINEAR ALGEBRA | FROM 01-07-2018 TO 26-10-2018 | 2018-19 |
HARI SRI PADMA MEDICHARLA | PERSPECTIVES ON NEUROLINGUISTIC | FROM 28-01-2019 TO 27-02-2019 | 2018-19 |
BODDU SESHA RAO | TRANSFORM CALCULUS AND ITS APPLICATIONS IN DIFFERENTIAL EQUATIONS | FROM 28-01-2019 TO 19-04-2019 | 2018-19 |
KATHULA DURGARAO | PERSPECTIVES ON NEUROLINGUISTIC | FROM 28-01-2019 TO 27-02-2019 | 2018-19 |
PATTEM NAGA VENKATA GANESH | INTRODUCTION TO ABSTRACT AND LINEAR ALGEBRA | FROM 01-07-2018 TO 26-10-2018 | 2018-19 |
K VENKATESWARA RAO | PERSPECTIVES ON NEUROLINGUISTIC | FROM 28-01-2019 TO 27-02-2019 | 2018-19 |
DAKOJU SWARNA LAKSHMI | PERSPECTIVES ON NEUROLINGUISTIC | FROM 28-01-2019 TO 27-02-2019 | 2018-19 |
B SIMHADRI RAO | TRANSFORM CALCULUS AND ITS APPLICATIONS IN DIFFERENTIAL EQUATIONS | FROM 28-01-2019 TO 19-04-2019 | 2018-19 |
SESHU KUMAR VANTEDDU | TRANSFORM CALCULUS AND ITS APPLICATIONS IN DIFFERENTIAL EQUATIONS | FROM 28-01-2019 TO 19-04-2019 | 2018-19 |
NIMMAKAYALA S V SRINIVAS | DESCRIPTIVE STATISTICS WITH R SOFTWARE | FROM 25-02-2019 TO 22-04-2019 | 2018-19 |