2018-19
UG. B.Tech (CSE):: 2018-19
S.No | Name of Student | Registered Number | Title of the Project Work | URL |
---|---|---|---|---|
1 | ACHANTA VEERA NAGA DEVI | 15H41A0501 | Energy consumption prediction | B4 |
2 | ALLU PRASANNA | 15H41A0502 | Google stock price prediction | B5 |
3 | AMBATI PURNA CHANDRA NAGA SAI | 15H41A0503 | Classic bridge game | B31 |
4 | ANDEY NAGA LAKSHMI ANUSHA | 15H41A0504 | Google stock price prediction | B5 |
5 | APPANA NAGA VINAYAKA RUKMINI MANASA | 15H41A0505 | Google stock price prediction | B5 |
6 | ARIGELA SHANTHI DEVI | 15H41A0506 | House price prediction | B3 |
7 | ASETTY PRASANNA BHARATHI | 15H41A0507 | Car evaluation prediction | B1 |
8 | BALABHADRUNI SUBHADRA SOWMYA | 15H41A0508 | Car evaluation prediction | B1 |
9 | BANDARU VENKATA LALITHA SUSHMA JANAKI | 15H41A0509 | Car evaluation prediction | B1 |
10 | BASAVA NAGA DURGA ANUSHA | 15H41A0510 | Flight delay prediction | B12 |
11 | BOLLA SRI SAI SARANYA | 15H41A0511 | Flight delay prediction | B12 |
12 | BONAM VENKATA RAMYA SRI | 15H41A0512 | Multi – Cloud Confined Catalog for Mathematical allied Diversity Query | B11 |
13 | CHELLUBOINA GEETA MOUNIKA | 15H41A0513 | Credit card fraud detection | B2 |
14 | CHITTIKALA MOHAN KRISHNA | 15H41A0514 | Flight delay prediction | B12 |
15 | DASARI KRISHNA PRIYA | 15H41A0516 | Combat System with Melee Combos and Weapon Tactics | B19 |
16 | DHARMAPURI VANAJA | 15H41A0518 | Car Racer | B23 |
17 | DONTAMSETTI DURGA SIRISHA | 15H41A0520 | Survival in the Forest | B24 |
18 | GANTI SAI SIVA RAMAKRISHNA | 15H41A0521 | Car Racer | B23 |
19 | GOKAVARAPU PRIYANKA | 15H41A0522 | Endless Runner | B20 |
20 | HIMA VANITHA DENDUKURI | 15H41A0523 | Runner | B17 |
21 | JANU JNANA DURGA SATYA SRI | 15H41A0524 | Emerge from Death Land | B18 |
22 | KAILA VENKATA SAI MANASA | 15H41A0525 | Multi – Cloud Confined Catalog for Mathematical allied Diversity Query | B11 |
23 | KANDIKATTI TEJASWI | 15H41A0526 | Endless Runner | B20 |
24 | KESAVARAPU SATYA SURYA DURGA SRILAKSHMI | 15H41A0527 | Credit card fraud detection | B2 |
25 | KONA ANJANEYA SAI PADMA | 15H41A0528 | House price prediction | B3 |
26 | KOTA MARIYAMMA | 15H41A0529 | Google stock price prediction | B5 |
27 | KUDUPUDI SWATHI TEJAS | 15H41A0530 | Credit card fraud detection | B2 |
28 | KUPPALA SATYA VIJAYA LAKSHMI | 15H41A0531 | House price prediction | B3 |
29 | MATTA SRIRAMYA | 15H41A0532 | Multi – Cloud Confined Catalog for Mathematical allied Diversity Query | B11 |
30 | NAGALLA GANGA BHAVANI | 15H41A0533 | Flight delay prediction | B12 |
31 | NAKKA SIREESHA | 15H41A0534 | Energy consumption prediction | B4 |
32 | NANDURI TULASI VARALAKSHMI | 15H41A0535 | Car evaluation prediction | B1 |
33 | NELAPUDI SRAVANI | 15H41A0536 | Runner | B17 |
34 | PAMIREDDY SAIKEERTHI | 15H41A0537 | Emerge from Death Land | B18 |
35 | PANDEY NANDAN | 15H41A0538 | Emerge from Death Land | B18 |
36 | PATHI JAYA SREE DURGA ADI LAKSHMI | 15H41A0539 | Multi – Cloud Confined Catalog for Mathematical allied Diversity Query | B11 |
37 | PEDDINTI PAVANKUMAR | 15H41A0540 | Survival in the Forest | B24 |
38 | PENUMATSA SIREESHA | 15H41A0541 | Energy consumption prediction | B4 |
39 | PIPPARA PRATYUSHA | 15H41A0542 | House price prediction | B3 |
40 | POLAMURI PURNA | 15H41A0543 | Predict future sales | B15 |
41 | POLISETTY ADITYA PHANEENDRA VENKATA PAVAN | 15H41A0544 | Survival in the Forest | B24 |
42 | POPPOPPULA APARNA | 15H41A0545 | Graduate admission prediction | B13 |
43 | RANKIREDDY RUPAVATHI | 15H41A0546 | Classic bridge game | B31 |
44 | RAVANAM SRI DEVI BHAVANI | 15H41A0547 | Combat System with Melee Combos and Weapon Tactics | B19 |
45 | SAMSANI SRIVALLI | 15H41A0548 | Energy consumption prediction | B4 |
46 | SHAIK ARAFA NAWAZ | 15H41A0549 | Runner | B17 |
47 | SUNKARA DHARANI KRISHNA | 15H41A0550 | Classic bridge game | B31 |
48 | SUNKARA SAI VEERAKUMAR | 15H41A0551 | Endless Runner | B20 |
49 | SUNKARANAM SAI SRI HARI | 15H41A0552 | Combat System with Melee Combos and Weapon Tactics | B19 |
50 | TADI TEJO RAMANI | 15H41A0553 | Car Racer | B23 |
51 | TIRUMALA KALYANI | 15H41A0554 | Combat System with Melee Combos and Weapon Tactics | B19 |
52 | TOLETI SATYASRI | 15H41A0555 | Credit card fraud detection | B2 |
53 | TUNDURI DEVI SRAVANI | 15H41A0556 | Survival in the Forest | B24 |
54 | VETHSA GEETHA SAI LAKSHMI PRAVANYA | 15H41A0557 | Graduate admission prediction | B13 |
55 | VETUKURI SRI VALLI SOWMYA | 15H41A0558 | Emerge from Death Land | B18 |
56 | VITTANALA SRIRAM | 15H41A0559 | Runner | B17 |
57 | KARRI SIVA RAJU | 16H45A0501 | Car Racer | B23 |
58 | PEDAMALLU NAGA VENKATA SUINDIAN | 16H45A0502 | Graduate admission prediction | B13 |
59 | PERABATTULA DURGA NAGA VENKATARAYUDU | 16H45A0503 | Endless Runner | B20 |
60 | ACHANTA SASI HEMA SRI | 15H41A0560 | Annual Rainfall prediction | B7 |
61 | ACHANTA SESHU | 15H41A0561 | Expression monitoring | B14 |
62 | AKETI BHAGYA LAKSHMI | 15H41A0563 | Classic Frog | B29 |
63 | AKUMARTHI RAVITEJA | 15H41A0564 | Suicide rate prediction | B10 |
64 | APPARI HARITHA | 15H41A0565 | Football world cup winner prediction | B9 |
65 | BOKKA GOVINDA VARMA | 15H41A0566 | Chaos engine | B25 |
66 | BOLLOJU DEEPTHI BHAVANA | 15H41A0567 | Grading System | B22 |
67 | CHEBOLU VINAYAKA SAI VIKAS | 15H41A0568 | Cannon Ball | B27 |
68 | CH DIVYA HARIKA | 15H41A0569 | Grocery cart application | B6 |
69 | CHIKKAM KANAKA DURGA | 15H41A0570 | Grading System | B22 |
70 | GEDDAM RAJA VARSHITHA | 15H41A0571 | Escape from the ball | B26 |
71 | GOLLA RATNA MALLIKA | 15H41A0572 | Chaos engine | B25 |
72 | GUBBALA CHANDINI | 15H41A0573 | Ridge Racer | B21 |
73 | GUDIMETLA RENUKA MANI DEEPIKA | 15H41A0574 | Plane crash survival tactics in forest | B30 |
74 | JAMPANA MOUNIKA | 15H41A0576 | Escape from the ball | B26 |
75 | KADALI LAKSHMI DEVI | 15H41A0577 | Predict future sales | B15 |
76 | KAKILETI NAGA VENKATA SURYA TULASI | 15H41A0578 | Graduate admission prediction | B13 |
77 | KANDIKATLA PAUL BENSON | 15H41A0579 | Grocery cart application | B6 |
78 | KARRI SAI SUBHASHINI | 15H41A0580 | Ridge Racer | B21 |
79 | KATAKAM HEMA | 15H41A0581 | Grocery cart application | B6 |
80 | KATTA SAKINA | 15H41A0582 | Chaos engine | B25 |
81 | KESAVADASU LAKSHMI SOWJANYA | 15H41A0583 | Annual Rainfall prediction | B7 |
82 | KOLLABATHULA RAMYA SRI | 15H41A0584 | Predict future sales | B15 |
83 | KOLLU SURYA SARADHI | 15H41A0585 | Bridge Jumper | B28 |
84 | KOMMAJOSYULA N V SATYA DURGA KAMALA SRIDEVI | 15H41A0586 | Suicide rate prediction | B10 |
85 | KORLAPATI SATYA SAI VENKATA DURGA LAKSHMI | 15H41A0587 | Grocery cart application | B6 |
86 | KORUMILLI BALA NAGA KRISHNA CHAITANYA | 15H41A0588 | Security evaluation of patterns | B8 |
87 | KUDUPUDI SAI SIREESHA | 15H41A0589 | Classic Frog | B29 |
88 | KUMMARAGUNTLA PADMA SATYA RATNA ALEKHYA | 15H41A0590 | Grading System | B22 |
89 | KUMPATLA VIJAYA BRAMARAMBIKA | 15H41A0591 | Bridge Jumper | B28 |
90 | KURMA NAGA MOUNIKA | 15H41A0592 | Plane crash survival tactics in forest | B30 |
91 | KUSUMA MANEESHA | 15H41A0593 | Ridge Racer | B21 |
92 | LAKKIMSETTI JAYA LAKSHMI | 15H41A0594 | Plane crash survival tactics in forest | B30 |
93 | MANCHIKANTI KUSUMA SRI LAKSHMI MOUNIKA | 15H41A0595 | Cannon Ball | B27 |
94 | MEDA BABU SAI RAM | 15H41A0597 | Expression monitoring | B14 |
95 | MAHAMMAD FARIDA | 15H41A0598 | Annual Rainfall prediction | B7 |
96 | MUDDALA SANDHYA | 15H41A0599 | Bridge Jumper | B28 |
97 | MUDDANA MOHANA PALAKONDA | 15H41A05A0 | Security evaluation of patterns | B8 |
98 | NAKKA SANDHYA RANI | 15H41A05A1 | Chaos engine | B25 |
99 | NEELAKANTRAVU MANJU RAJYA LAKSHMI | 15H41A05A2 | Annual Rainfall prediction | B7 |
100 | NIMMAGADDA RAJI | 15H41A05A3 | Football world cup winner prediction | B9 |
101 | NIMMAKAYALA NAGA SOWJANYA SUDHAKSHINI | 15H41A05A4 | Classic Frog | B29 |
102 | NAGA VENKATA LAKSHMI SWETHA | 15H41A05A5 | Security evaluation of patterns | B8 |
103 | NUNNA JHANSI LAKSHMI DURGA | 15H41A05A6 | Suicide rate prediction | B10 |
104 | PANANGIPALLI VENKATA RATNA SUDHA | 15H41A05A7 | Cannon Ball | B27 |
105 | PUNNAM DEEPAK NARESH | 15H41A05A8 | Grading System | B22 |
106 | SATHI SRI RAJA MANIKANTA REDDY | 15H41A05A9 | Football world cup winner prediction | B9 |
107 | SRIGHAKOLAPU NAGA VENKATA LAKSHMI NAVEENA | 15H41A05B0 | Security evaluation of patterns | B8 |
108 | TADI SUMA DEEPIKA | 15H41A05B1 | Classic Frog | B29 |
109 | THOTE SHALINI LAKSHMI | 15H41A05B2 | Football world cup winner prediction | B9 |
110 | VANARASI SATYA KEDARI | 15H41A05B3 | Ridge Racer | B21 |
111 | VANGALA PRASANNA | 15H41A05B4 | Cannon Ball | B27 |
112 | VASAMSETTI ANUSHA | 15H41A05B5 | Classic bridge game | B31 |
113 | VONTEDDU VENKATA SATYA LAKSHMI BHAVANI | 15H41A05B6 | Suicide rate prediction | B10 |
114 | YEDIDA SANDHYA NAGA DEVI | 15H41A05B8 | Expression monitoring | B14 |
115 | YERUBANDI SAI APOORVA | 15H41A05B9 | Plane crash survival tactics in forest | B30 |
116 | DULAM KRANTHI REKHA | 16H45A0504 | Escape from the ball | B26 |
117 | KATTA BHARGAVESH | 16H45A0506 | Seedling Species Using Image Analytics | B16 |
1 | R.N.D.S.S.LAKSHMI | 17H41D5802 | The secured data sharing for multi authority Access in cloud storage | Mtech Project |
2017-18
S.No | Roll No | Name of the student | Project Title | Batch |
1 | 14H41A0501 | ADABALA DEEPTHI | Energy-efficient Query Processing in Web Search Engines | B10 |
2 | 14H41A0502 | ADABALA UMA RAMA LINGESWARASWAMY | Big Scholarly Data A Survey | B15 |
3 | 14H41A0504 | ARAVA SUNANDA SRI | Privacy Policy Inference of User Uploaded Images on Content Sharing Sites | B4 |
4 | 14H41A0505 | BADDE USHA | Booster in High Dimensional Data Classification | B14 |
5 | 14H41A0506 | BADRI SRISANDHYA | Cleaning Framework for Big Data | B5 |
6 | 14H41A0507 | BASAVA RADHA VASUNDHARA | Content-aware Partial Compression for Textual Big Data Analysis in Hadoop | B7 |
7 | 14H41A0508 | BOKKA GEETHIKA | Cyberbullying Detection based on Semantic-Enhanced Marginalized Denoising Auto-Encoder | B3 |
8 | 14H41A0509 | BOKKA NAGA SURYA KUMARI | Content-aware Partial Compression for Textual Big Data Analysis in Hadoop | B7 |
9 | 14H41A0510 | BONAM SUMA | l-Injection: Toward Effective Collaborative Filtering Using Uninteresting Items | B12 |
10 | 14H41A0511 | CHALUMURI TRIVENI | Bucket Based Data Reduplication Technique for Big Data Storage System | B9 |
11 | 14H41A0512 | CHITNEEDI SINDHU | Cyberbullying Detection based on Semantic-Enhanced Marginalized Denoising Auto-Encoder | B3 |
12 | 14H41A0513 | CHOLLANGI PUSHPALATHA | Search Rank Fraud and Malware Detection in Google Play | B6 |
13 | 14H41A0514 | GANGA BHAVANI CHIRUKURI | A Data Reusing Strategy Based On Hive | B13 |
14 | 14H41A0515 | GANGUMALLA LAKSHMI PRASANNA | Weakly-supervised deep embedding for product review sentiment analysis | B11 |
15 | 14H41A0516 | GANISETTI MOUNIKA SRI SURYA PRABHA | Cleaning Framework for Big Data | B5 |
16 | 14H41A0517 | GOKAVARAPU NAGA SURYA GOWRI SUSHMA | Booster in High Dimensional Data Classification | B14 |
17 | 14H41A0518 | GOKAVARAPU SASI BHAVANI DEVI | Booster in High Dimensional Data Classification | B14 |
18 | 14H41A0519 | GORTHI N S S D S DEVI PRIYANKA | Weakly-supervised deep embedding for product review sentiment analysis | B11 |
19 | 14H41A0520 | GOWRISETTI KAVYA ANU SATYA SRI | Collaborative Filtering-Based Recommendation of Online Social Voting | B2 |
20 | 14H41A0521 | GUDIMETLA VENKATA MANI N R M SIVA SOWJANYA | H2-Hadoop Improving Hadoop Performance using the Ecosystem | B16 |
21 | 14H41A0522 | ILLA ANUSHA | Content-aware Partial Compression for Textual Big Data Analysis in Hadoop | B7 |
22 | 14H41A0523 | IRUKU SAI SUSMITHA | SocialQ&A An Online Social Network Based Question and Answer System | B8 |
23 | 14H41A0524 | KADALI SRI KANAKA MAHALAKSHMI | Search Rank Fraud and Malware Detection in Google Play | B6 |
24 | 14H41A0525 | KAMUJU GEETANJALI | Bucket Based Data Reduplication Technique for Big Data Storage System | B9 |
25 | 14H41A0526 | KANKIPATI VENKATA KOTESH | A Data Reusing Strategy Based On Hive | B13 |
26 | 14H41A0527 | KAPPAGANTULA LAKSHMI LAVANYA | Energy-efficient Query Processing in Web Search Engines | B10 |
27 | 14H41A0528 | KOLA JAYA LAKSHMI SUREKHA | SocialQ&A An Online Social Network Based Question and Answer System | B8 |
28 | 14H41A0529 | KONDAPALLI SAI TEJA | l-Injection: Toward Effective Collaborative Filtering Using Uninteresting Items | B12 |
29 | 14H41A0530 | KOTTURI SAI TEJASWINI | Search Rank Fraud and Malware Detection in Google Play | B6 |
30 | 14H41A0531 | MANGENA BABY SAMHITHA | A Data Reusing Strategy Based On Hive | B13 |
31 | 14H41A0532 | MEDIDA PADMINI | Energy-efficient Query Processing in Web Search Engines | B10 |
32 | 14H41A0534 | MOHAMMAD RAHI MUNNISA | Search Rank Fraud and Malware Detection in Google Play | B6 |
33 | 14H41A0535 | MOHAMMAD ZAHRA YASMIN | l-Injection: Toward Effective Collaborative Filtering Using Uninteresting Items | B12 |
34 | 14H41A0536 | MUDDANA NAVEENA | Distributed Top-k Keyword Search over Very Large Databases with MapReduce | B1 |
35 | 14H41A0537 | MUNUKOTI SRI RAMYA | Collaborative Filtering-Based Recommendation of Online Social Voting | B2 |
36 | 14H41A0540 | NAKKA NAVYASRI | l-Injection: Toward Effective Collaborative Filtering Using Uninteresting Items | B12 |
37 | 14H41A0541 | NALLA LALITHA | Booster in High Dimensional Data Classification | B14 |
38 | 14H41A0542 | OLETI KUMARI | Weakly-supervised deep embedding for product review sentiment analysis | B11 |
39 | 14H41A0543 | PAIDIPARTHI HEMANTH NAGA SAI GANESH | SocialQ&A An Online Social Network Based Question and Answer System | B8 |
40 | 14H41A0544 | PATHI LAVANYA | Cyberbullying Detection based on Semantic-Enhanced Marginalized Denoising Auto-Encoder | B3 |
41 | 14H41A0545 | PERABATHULA GIRIJATHAYARU | Collaborative Filtering-Based Recommendation of Online Social Voting | B33 |
42 | 14H41A0546 | POTTUPOTHU S L SIREESHA | Bucket Based Data Reduplication Technique for Big Data Storage System | B9 |
43 | 14H41A0548 | RAJAMAHENDRAVARAPU VENKATA DEVI SOWJANYA | Privacy Policy Inference of User Uploaded Images on Content Sharing Sites | B4 |
44 | 14H41A0549 | RALLAPALLI SURYA SOMESWARA MANI KOUSALYA | Distributed Top-k Keyword Search over Very Large Databases with MapReduce | B1 |
45 | 14H41A0550 | SHAIK SHAHERA BANU | Bucket Based Data Reduplication Technique for Big Data Storage System | B9 |
46 | 14H41A0551 | TALATAM RASHMITHA | Content-aware Partial Compression for Textual Big Data Analysis in Hadoop | B7 |
47 | 14H41A0552 | TALLA PAUL MANOHAR | H2-Hadoop Improving Hadoop Performance using the Ecosystem | B16 |
48 | 14H41A0553 | TSAVATAPALLI SAI LAKSHMI | Privacy Policy Inference of User Uploaded Images on Content Sharing Sites | B4 |
49 | 14H41A0554 | TSAVATAPALLI SAI SITALAKSHMI | Cleaning Framework for Big Data | B5 |
50 | 14H41A0555 | VARDHINEEDI DEVI | SocialQ&A An Online Social Network Based Question and Answer System | B8 |
51 | 14H41A0556 | VUDDISA VIKAS | Cyberbullying Detection based on Semantic-Enhanced Marginalized Denoising Auto-Encoder | B3 |
52 | 14H41A0557 | VUNDAVALLI DIVYA SRI | Distributed Top-k Keyword Search over Very Large Databases with MapReduce | B1 |
53 | 14H41A0559 | YEDIDA BHARATHI DEVI | Collaborative Filtering-Based Recommendation of Online Social Voting | B2 |
54 | 14H41A0560 | YEDIDA DURGANGA SATYAMANI | Distributed Top-k Keyword Search over Very Large Databases with MapReduce | B1 |
55 | 14H41A0561 | YERUBANDI SRI SUDHA RANI | Weakly-supervised deep embedding for product review sentiment analysis | B11 |
56 | 14H41A0562 | ADABALA ANURADHA DEVI | SociRank Identifying and Ranking Prevalent News Topics Using Social Media Factors | B28 |
57 | 14H41A0563 | ADABALA VIDYA SRAVANTHI | Understand Short Texts by Harvesting and Analyzing Semantic Knowledge | B19 |
58 | 14H41A0564 | ADAPA SRI RAMA RAGHAVA SANKEERTHANA | Crime analysis using R | B17 |
59 | 14H41A0567 | ANYAM HEMA LALITHA | A BigData Approach for Classification and Prediction of Student Result Using MapReduce | B29 |
60 | 14H41A0568 | BEJAVADA VIJAYA DURGA | Connecting Social Media to E-Commerce: Cold-Start Product Recommendation Using Microblogging Information | B24 |
61 | 14H41A0569 | BHAVARAJU SAI SRI SIVANI | Crowd sourcing for Top-K Query Processing over Uncertain Data | B22 |
62 | 14H41A0571 | BUDITHI SUPRIYA | Crime analysis using R | B17 |
63 | 14H41A0572 | CHINTALAPUDI SATYA NAGA SAI | Disease Prediction by Machine Learning over Big Data from Healthcare Communities | B20 |
64 | 14H41A0573 | CHODAPANEEDI RAJESWARI | Detecting Stress Based on Social Interactions in Social Networks | B30 |
65 | 14H41A0574 | DARA AMITHA | Practical Privacy- Preserving MapReduce Based K-means Clustering over Large scale Dataset | B33 |
66 | 14H41A0575 | DEVADA SANDEEP KUMAR | Resolving Multi-party Privacy Conflicts in Social | B18 |
67 | 14H41A0576 | DOONABOYINA GEETHA | A BigData Approach for Classification and Prediction of Student Result Using MapReduce | B29 |
68 | 14H41A0577 | EETHAKOTA SIREESHA | SCALABLE AND SECURE SHARING OF PERSONAL HEALTH RECORDS IN CLOUD COMPUTING BY USING ATTRIBUTE BASED ENCRYPTION | B31 |
69 | 14H41A0579 | GEDDADA SIVESWARA RAO | SCALABLE AND SECURE SHARING OF PERSONAL HEALTH RECORDS IN CLOUD COMPUTING BY USING ATTRIBUTE BASED ENCRYPTION | B31 |
70 | 14H41A0580 | GOKAVARAPU NAGA VENKATA SAI SRIJA | Efficient Cache-Supported Path Planning on Roads | B25 |
71 | 14H41A0581 | GUDIMETLA SUPRIYA | Analysis of illegal activities which has been raised over the state in USA | B27 |
72 | 14H41A0582 | KANCHARLA SESHA SAI SREE RAMA SWEATHA | Understand Short Texts by Harvesting and Analyzing Semantic Knowledge | B19 |
73 | 14H41A0583 | KANDREGULA OMSAI | A BigData Approach for Classification and Prediction of Student Result Using MapReduce | B29 |
74 | 14H41A0584 | KANKIPATI V NAGA SURYA CHANTI RAMA RAJU | Resolving Multi-party Privacy Conflicts in Social | B18 |
75 | 14H41A0586 | KATHINOKKULA AKSHAY NAGESWARA RAO | ANALYSIS OF SHORTEST PATH ROUTING FOR LARGE MULTIHOP WIRELESS NETWORK | B30 |
76 | 14H41A0587 | KOLA LAKSHMI PRASANNA | Continuous Top – K Monitoring Document Stream | B23 |
77 | 14H41A0588 | KORLAPATI LAKSHMI THARUNI | Crowd sourcing for Top-K Query Processing over Uncertain Data | B22 |
78 | 14H41A0589 | KORLAPATI MOHANA VIDYA | Connecting Social Media to E-Commerce: Cold-Start Product Recommendation Using Microblogging Information | B24 |
79 | 14H41A0590 | MADDULA RAJITHA | SCALABLE AND SECURE SHARING OF PERSONAL HEALTH RECORDS IN CLOUD COMPUTING BY USING ATTRIBUTE BASED ENCRYPTION | B31 |
80 | 14H41A0591 | MAMIDISETTI SATYA SRI | QD: A Query-Driven Approach to Entity Resolution | B26 |
81 | 14H41A0592 | MANDAPALLI SATYANANDAM | SociRank Identifying and Ranking Prevalent News Topics Using Social Media Factors | B28 |
83 | 14H41A0594 | MATTA PRASANTHI | Resolving Multi-party Privacy Conflicts in Social | B18 |
84 | 14H41A0595 | MEDIDI JAYASRI VENKATA BHARGAVI SUMA | Detecting Stress Based on Social Interactions in Social Networks | B21 |
85 | 14H41A0596 | MEDISETTI NAGA VENKATA SAI DURGA | Mining Competitors from Large Unstructured Datasets | B32 |
86 | 14H41A0597 | MUDDANA KRISHNA PHANI KUMAR | Mining Competitors from Large Unstructured Datasets | B32 |
87 | 14H41A0598 | NEDUNURI HARITHA | Continuous Top – K Monitoring Document Stream | B23 |
88 | 14H41A0599 | NEREDIMELLI RAGINI | Efficient Cache-Supported Path Planning on Roads | B25 |
89 | 14H41A05A0 | NIMMAKAYALA V V NAGA RATNA GIRIJA SIVA SRI | Detecting Stress Based on Social Interactions in Social Networks | B21 |
90 | 14H41A05A1 | PABOLU SOWNDARYA JYOTHI | Mining Competitors from Large Unstructured Datasets | B32 |
91 | 14H41A05A2 | PACHIMALA SOWJANYA | Efficient Cache-Supported Path Planning on Roads | B25 |
92 | 14H41A05A3 | PACHIMALLA BHARATHI | Disease Prediction by Machine Learning over Big Data from Healthcare Communities | B20 |
93 | 14H41A05A4 | PAPPULA TRIPURA SATYA | Continuous Top – K Monitoring Document Stream | B23 |
94 | 14H41A05A5 | PEDAMALLU PADMA AMRUTHA | QD: A Query-Driven Approach to Entity Resolution | B26 |
95 | 14H41A05A6 | PILLI BHARATHI | Efficient Cache-Supported Path Planning on Roads | B25 |
96 | 14H41A05A7 | PITCHIKA SRAVANI | Understand Short Texts by Harvesting and Analyzing Semantic Knowledge | B19 |
97 | 14H41A05A9 | RAVI BHIMASHANKARAM | ANALYSIS OF SHORTEST PATH ROUTING FOR LARGE MULTIHOP WIRELESS NETWORK | B30 |
98 | 14H41A05B0 | SANABOYINA BALAMADHAVI | Disease Prediction by Machine Learning over Big Data from Healthcare Communities | B20 |
99 | 14H41A05B1 | SHEIK MAHABOOB MUNNISHA | Crime analysis using R | B17 |
100 | 14H41A05B2 | SRUNGARAPU KESAVA NAGA SATYA SAI SUMA | SociRank Identifying and Ranking Prevalent News Topics Using Social Media Factors | B28 |
101 | 14H41A05B3 | SUNDARANEEDI RAMA SAI SATYA VARENDRA NAIDU | Mining Competitors from Large Unstructured Datasets | B32 |
102 | 14H41A05B4 | TALABHATHULA JYOTHI MANIMALA | Analysis of illegal activities which has been raised over the state in USA | B27 |
103 | 14H41A05B5 | TATAVARTHI SATYA SANDHYA | Disease Prediction by Machine Learning over Big Data from Healthcare Communities | B20 |
104 | 14H41A05B6 | VATTURI SRI VENKATA SIVA JYOTHI | Crowd sourcing for Top-K Query Processing over Uncertain Data | B22 |
105 | 14H41A05B7 | YALLAMELLI MADHAVA KRISHNA VAMSY | Connecting Social Media to E-Commerce: Cold-Start Product Recommendation Using Microblogging Information | B24 |
106 | 14H41A05B8 | YARRAMSETTI ADI SAI BABU | Analysis of illegal activities which has been raised over the state in USA | B27 |
107 | 14H41A05B9 | YEDLA ABHISHEK | Crime analysis using R | B17 |
108 | 15H45A0501 | ANKANI SAI KIRAN | Privacy Policy Inference of User Uploaded Images on Content Sharing Sites | B4 |
109 | 15H45A0502 | ANNAMDEVULA L G KRISHNA | Big Scholarly Data A Survey | B15 |
110 | 15H45A0503 | BORUSU RAJESH | Energy-efficient Query Processing in Web Search Engines | B10 |
111 | 15H45A0504 | CHAVATAPALLI SAI RAMAM | Cleaning Framework for Big Data | B5 |
112 | 15H45A0505 | GOLLAPALLI KIRAN KUMAR | Big Scholarly Data A Survey | B15 |
113 | 15H45A0506 | GUTHULA MALLESWARA RAO | A Data Reusing Strategy Based On Hive | B13 |
114 | 15H45A0507 | MATTAPARTHI S N V PRASAD | Big Scholarly Data A Survey | B15 |
116 | 15H45A0509 | GOWRISETTI ANU SRAVANI | Resolving Multi-party Privacy Conflicts in Social | B18 |
118 | 15H45A0511 | JANGA BHASKARA SIVA SUBRAHMANYAM | ANALYSIS OF SHORTEST PATH ROUTING FOR LARGE MULTIHOP WIRELESS NETWORK | B30 |
119 | 15H45A0512 | KOMBATHULA CHANTI BABU | A BigData Approach for Classification and Prediction of Student Result Using MapReduce | B29 |
120 | 15H45A0513 | KUSUM RAJESWARI PRASAD | SociRank Identifying and Ranking Prevalent News Topics Using Social Media Factors | B28 |
121 | 15H45A0514 | KUSUMA RAMYA | Practical Privacy- Preserving MapReduce Based K-means Clustering over Large scale Dataset | B33 |
123 | 15H45A0516 | MATTAPARTHI G S KUMAR | Continuous Top – K Monitoring Document Stream | B23 |
124 | 15H45A0517 | MULAPARTHI HARISHA | QD: A Query-Driven Approach to Entity Resolution | B26 |
125 | 15H45A0518 | NAKKA RAJESH | QD: A Query-Driven Approach to Entity Resolution | B26 |
126 | 15H45A0519 | NAMANA RAMESH | SCALABLE AND SECURE SHARING OF PERSONAL HEALTH RECORDS IN CLOUD COMPUTING BY USING ATTRIBUTE BASED ENCRYPTION | B31 |
127 | 15H45A0520 | PALIVELA K KUMAR | Connecting Social Media to E-Commerce: Cold-Start Product Recommendation Using Microblogging Information | B33 |
128 | 15H45A0521 | PEDDIREDDY SVV SIVAPRASAD | Understand Short Texts by Harvesting and Analyzing Semantic Knowledge | B19 |
129 | 15H45A0522 | SANKARASETTI LAKSHMI NEELIMA | Detecting Stress Based on Social Interactions in Social Networks | B21 |
2016-17
S no | Regd No | Student Name | Project Title | Batch |
1 | 12H41A0514 | DARLANKA LALITHA | Secluded authoritative deduplication in hybrid cloud draft | B6 |
2 | 12H41A0519 | MUNGARA SIMHACHALAM | Assurance on data storage security in cloud computing | B3 |
3 | 13221A0586 | THOTA SANDHYA | collision attacks techniques for wireless sensor networks | B30 |
4 | 13221A0587 | UNGARALA NAGA LAKSHMI | Secluded authoritative deduplication in hybrid cloud draft | B21 |
5 | 13H41A0501 | ADABALA LAKSHMI DURGA PRASANNA | transparent and continuous user ID verification for safe internet services | B29 |
6 | 13H41A0502 | ARAVA MOUNICA | Smart certification system | B9 |
7 | 13H41A0503 | BADUGU TEJA SRI | DeyPoS: Deduplicatable Dynamic Proof of Storage for Multi-User Environments | B11 |
8 | 13H41A0504 | BANDARU PRIYA DARSHINI | Secluded authoritative deduplication in hybrid cloud draft | B6 |
